FOREIGN EXCHANGE & VIETNAM MONEY MARKET
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay
Tỷ giá ngân hàng và dashboard thị trường tiền tệ Việt Nam: liên ngân hàng, huy động, OMO, thanh khoản cùng chu kỳ lãi suất quốc tế.
Cập nhật tỷ giá gần nhất: 23:15:00 27/9/2026 · Nguồn chính: Vietcombank / NHNN và các nguồn công bố được dẫn tại từng khối.
MARKET SNAPSHOT
Các đồng tiền được theo dõi nhiều
Giá lớn trên card là mức mua chuyển khoản; bên dưới hiển thị giá bán và biến động so với snapshot trước.
VIETCOMBANK REFERENCE
Bảng tỷ giá ngoại tệ
Mua tiền mặt, mua chuyển khoản và bán. Tỷ giá chỉ mang tính tham khảo tại thời điểm nguồn cập nhật.
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán | Spread CK → bán | Biến động |
|---|---|---|---|---|---|
| USDUS DOLLAR | 25.760 | 25.790 | 26.170 | 380 | 0,00% |
| EUREURO | 28.831 | 29.122 | 30.352 | 1.229 | 0,00% |
| GBPPOUND STERLING | 33.507 | 33.845 | 34.930 | 1.085 | 0,00% |
| JPYYEN | 158,73 | 160,34 | 169,69 | 9,35 | 0,00% |
| AUDAUSTRALIAN DOLLAR | 17.791 | 17.971 | 18.547 | 575,87 | 0,00% |
| SGDSINGAPORE DOLLAR | 19.796 | 19.996 | 20.678 | 682,1 | 0,00% |
| CNYYUAN RENMINBI | 3.772 | 3.810 | 3.932 | 122,09 | 0,00% |
| KRWKOREAN WON | 16,59 | 18,44 | 20 | 1,56 | 0,00% |
| THBTHAILAND BAHT | 687,04 | 763,38 | 795,76 | 32,38 | 0,00% |
| CADCANADIAN DOLLAR | 17.902 | 18.083 | 18.662 | 579,46 | 0,00% |
| CHFSWISS FRANC | 30.532 | 30.841 | 31.829 | 988,28 | 0,00% |
| HKDHONGKONG DOLLAR | 3.219 | 3.251 | 3.376 | 124,39 | 0,00% |
| DKKDANISH KRONE | — | 3.886 | 4.035 | 148,67 | 0,00% |
| INRINDIAN RUPEE | — | 269,55 | 281,15 | 11,6 | 0,00% |
| KWDKUWAITI DINAR | — | 83.975 | 88.047 | 4.072 | 0,00% |
| MYRMALAYSIAN RINGGIT | — | 6.314 | 6.451 | 137,48 | 0,00% |
| NOKNORWEGIAN KRONER | — | 2.675 | 2.788 | 113,46 | 0,00% |
| RUBRUSSIAN RUBLE | — | 293,24 | 324,61 | 31,37 | 0,00% |
| SARSAUDI RIAL | — | 6.880 | 7.176 | 296,22 | 0,00% |
| SEKSWEDISH KRONA | — | 2.569 | 2.678 | 108,98 | 0,00% |
FX CONVERTER
Quy đổi ngoại tệ
Tính nhanh theo tỷ giá niêm yết gần nhất; không bao gồm phí hoặc tỷ giá ưu đãi riêng.
VIETNAM MONEY MARKET
Thị trường tiền tệ Việt Nam
Theo dõi lãi suất điều hành NHNN, liên ngân hàng, huy động và thanh khoản OMO trong cùng một dashboard.
INTERBANK VND
Lãi suất liên ngân hàng
Qua đêm, 1W, 2W, 1M và 3M. Các kỳ hạn dài có doanh số mỏng nên nên đọc theo xu hướng nhiều phiên.
RETAIL DEPOSIT
Lãi suất huy động
So sánh mức đủ điều kiện cho khoản tham chiếu 100 triệu đồng; điều kiện sản phẩm/kênh gửi có thể khác nhau.
| Ngân hàng | 1M | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|---|
| Vietcombank | 2,10% | 2,40% | 3,50% | 5,90% |
| BIDV | 2,10% | 2,40% | 3,50% | 5,90% |
| VietinBank | 2,10% | 2,40% | 3,50% | 5,90% |
| Agribank | 2,60% | 2,90% | 4,00% | 5,90% |
| Techcombank | — | — | — | — |
| MB | 4,75% | 4,75% | 6,20% | 6,60% |
| ACB | 4,20% | 4,60% | 4,70% | 5,50% |
| VPBank | 4,75% | 4,75% | 7,00% | 7,10% |
SBV LIQUIDITY
OMO · tín phiếu · thanh khoản hệ thống
Dấu dương ở bơm/hút ròng = NHNN bơm ròng thanh khoản; dấu âm = hút ròng.
Bơm/hút ròng theo phiên
Phiên gần nhất
- Trúng thầu OMO
- —
- Đáo hạn OMO
- —
- Tín phiếu NHNN phát hành
- Chưa có dữ liệu
- Trạng thái ròng
- —
GLOBAL POLICY RATES
Lãi suất chính sách các ngân hàng trung ương lớn
So sánh chu kỳ lãi suất của các ngân hàng trung ương lớn và Việt Nam. Mặc định hiển thị Fed, ECB, BoJ và SBV để biểu đồ dễ đọc; nhấn card để bật thêm đường.